JET nasoslari
Himoya darajasi IPX4
GP-2J JET Nasos toza suvni abraziv zarralarsiz va nasos ishlab chiqarilgan materiallarga kimyoviy jihatdan agressiv bo'lmagan suyuqliklarsiz quyish uchun tavsiya etiladi. Nasoslar bino ichida o'rnatilishi yoki hech bo'lmaganda ob-havodan himoyalangan bo'lishi kerak.
●Suvning maksimal darajasi: 8 m
● Maksimal suyuqlik harorati: 35°C
● IPX4 himoyasi
| Mahsulot NO. |
GP600 (zanglamaydigan po'lat) -2J(E) | CGP800 (zanglamaydigan po'lat) -2J (E) | CGP1000 (zanglamaydigan po'lat) -2J (E) | CGP1200 (zanglamaydigan po'lat) -2J (E) |
| Quvvat | 600 Vt | 800 Vt | 1000 Vt | 1200 Vt |
| V&Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
| Maks. nasos tezligi (L/H) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Maksimal balandlik (m) | 35 | 40 | 44 | 48 |
| Maksimal chuqurlik (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Quvur diametri | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Kabel | H07RN-F3G1,0 mm² | H07RN-F3G1,0 mm² | H07RN-F3G1,0 mm² | H07RN-F3G1,0 mm² |
| Kabel uzunligi (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| QTY/20'CTN(E) | 1500 dona (1140 dona) | 1500 dona (1140 dona) | 1500 dona (1140 dona) | 1500 dona (1140 dona) |
| QTY140'CTN(E) | 3100 dona (2340 dona) | 3100 dona (2340 dona) | 3100 dona (2340 dona) | 3100 dona (2340 dona) |
| QTY/40(H)CTN(E) | 3410 dona (2570 dona) | 3410 dona (2570 dona) | 3410 dona (2570 dona) | 3410 dona (2570 dona) |
| Mahsulot NO. | GP600 (inox) 2JC(2JD, 2JCS, 2JDS) |
GP800 (inox) 2JC(2JD, 2JCS, 2JDS) |
GP1000(inox): 2JC(2JD, 2JCS, 2JDS) |
GP1200 (inox) 2JC(2JD, 2JCS, 2JDS) |
| Quvvat | 600 Vt | 800 Vt | 1000 Vt | 1200 Vt |
| V&Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
| Maks. nasos tezligi (L/H) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Maksimal balandlik (m) | 35 | 40 | 44 | 48 |
| Maksimal chuqurlik (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ish bosimi |
1,5 ~ 2,8 bar | 1,5~3,0Bar | 1,5~3,0Bar | 1,5~3,0Bar |
| Quvur diametri | 1" | 1" | 1" | 1” |
| Kabel | H07RN-F3G1,0 mm² | H07RN-F3G1,0 mm² | H07RN-F3G1,0 mm² | H07RN-F3G1,0 mm² |
| Kabel uzunligi (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| QTY/20'CTN | 384 dona. | 384 dona. | 384 dona. | 384 dona. |
| QTY/40'CTN | 800 dona. | 800 dona. | 800 dona. | 800 dona. |
| QTY/40'(H)CTN | 900 dona. | 900 dona. | 900 dona. | 900 dona. |