PH shpal nasos xususiyatlari● Ehtiyotkorlik bilan o'rnatiladi, o'rnatish oson
● engil va ajoyib dizayn.
● Uzoq umr
Issiq suv va isitish tizimi muomalasi
● Chastota - Quyidagi havo sozlash
Sanoat aylanish tizimi
● Uy sharoitida suv bosimini oshirish
| Transport muhiti | Toza suv / toza suv |
| O'rtacha harorat / suyuqlik terapiyasi (℃) | 0 ~ 100 |
| Nasos tanasi / korpus | Tuproqli po'latdan yasalgan quyma, elektroforez idishi va zang qarshiligi |
| Ishchi g'ildirak / pervanel | Turli ppo, yuqori sifatli va eskirgan tarkibiy plastmassa / zanglamaydigan po'latdan yasalgan |
| Mil / mil | Alsiyo304 zanglamaydigan po'lat |
| Mashina muhri | Silikon karbid va Amerika grafiti Morgan 120 ° C gacha issiqlikka ega, ular 3 soatdan ko'proq vaqt davomida quruq silliqlash bilan kuchli silliqlash va korroziyani anhifelash uchun chidamli |
| Ruxsat berish / rul | Maxsus issiqlikka chidamli moylash vositasi (-50 ~ 200 ℃), yuqori tezlikdagi jimjitlar |
| Motor / motor | Silikon po'latdan yasalgan stator va rotor, yasalgan mis simlari f, yuqori haroratlarga chidamli |
Bitta -phe modeli pun - EH
Uchta-IHI - N
Birliklarni o'zgartirish: m ³ / h * = l / min
| Mahsulot | PH-043eh | PH-102eh | PH-150eh | Ph-255eh | Ph-256eh | Ph-257eh | Ph-751eh | Ph-752eh | PH-751QH | PH-752qh | PH-1501qh | Ph-2201Qhh |
| Quvvat parametrlari / quvvat manbai | 220v / 50hz | 380V / 50hz | ||||||||||
| Kirish quvvati / kirish p1 (w) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
| Chiqish quvvati / chiqish quvvati p2 (w) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
| Maks. STREAM / MAXFULOW (M³ / H) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
| Maks. Bosh / max bosh (m) | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Reyting. Oqim / baholash oqimi (mbur / h) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
| Nominal bosim / baholangan bosh (m) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
| Kirish hajmi / Inlete hajmi (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Chiqish hajmi (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Maks. Bosim / maksimal bosim (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Himoya darajasi | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Massa / og'irlik (kg) | 3.7 kg | 8kg | 10,5 kg | 9kg | 16kg | 16kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 32kg | 34KC |
| Model |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| kayfiyat | 270 | 190 | 210 | 274 | Ph134 | 105 | 46 | 118 |
| Ph150eh | 302 | 196 | 260 | 311 | Ph134 | 130 | 69 | 119 |
| Ph255eh | 256 | 194 | 260 | 316 | Ph134 | 130 | 44 | 118 |
| Ph257eh | 347 | 202 | 280 | 330 | Ph134 | 140 | 73 | 118 |
| Ph751eh | 353 | 206 | 280 | 330 | Ph134 | 140 | 78 | 119 |
| Model |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | Ph134 | 140 | 78 | 121 |
| PH-1501qh | 434 | 268 | 310 | 372 | Ph172 | 160 | 78 | 150 |
| Ph-2201Qhh | 434 | 268 | 310 | 372 | Ph172 | 160 | 78 | 150 |