Yuqori ko'tarilish xususiyatlari
● Kichik iste'mol, yuqori bosim
● Zichlikdagi tuzilma dizayni
Atrof muhit / tasdiqlangan suyuqliklar tashish | Toza suv / toza suv |
O'rtacha harorat / suyuqlik tempi (℃) | 0 ~ 90 |
Nasos tanasi / korpus | Tuproqli po'latdan yasalgan quyma, elektroforez idishi va zang qarshiligi |
Ishchi g'ildirak / pervanel | Turli ppo, yuqori sifatli va eskirgan tarkibiy plastmassa / zanglamaydigan po'latdan yasalgan |
Mil / mil | Aisi304 zanglamaydigan po'lat |
Mashina muhri | Kremniy karberi; Amerikaning Amerikalik grafiti 120 ° C ning issiqlik qaramiga ega, ular 3 soatdan ko'proq vaqt davomida quruq silliqlash, quruq silliqlash bilan kuchli silliqlash va korroziyani anhifrizga qarshi qo'zg'ashga chidamli |
Ruxsat berish / rul | Maxsus issiqlikka chidamli moylash vositasi (-50 ~ 200 ℃), yuqori tezlikdagi jimjitlar |
Motor / motor | Silikon po'latdan yasalgan stator va rotor, yasalgan mis simlari f, yuqori haroratlarga chidamli |
Bitta -phe modeli pun - EH
Uchta-IHI - N
Birliklarni o'zgartirish: m ³ / h * = l / min
Har xil mashinalar to'plamlari
● uy xo'jaliklarini suv bilan ta'minlash, bog'lar
Kichik issiqlik aylanishi tizimlari va konditsioner
Mahsulot |
Plash- | Plash- | Plash- | Plash- | Plash- | Plash- | Plash- | Plash- | Plash- |
2017 yil | 301Hozirgi | 402Alloh | 403eh | 6016Hozirgi | 750H | 751. | 1100Huyosh | 1500. | |
Quvvat parametrlari / quvvat manbai | 220v / 50hz | ||||||||
Kirish Powerp1 (Vt) | 320 | 550 | 720 | 660 | 880 | 1100 | 1250 | 1500 | 1950 |
Chiqish quvvati / iumut p2 (w) | 200 | 370 | 400 | 400 | 600 | 750 | 750 | 1100 | 1500 |
Maks / Maks's oqimi (M³ / H) | 5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 16 | 28 |
Maks. Bosh / max bosh (m) | 16 | 20 | 23 | 23 | 28 | 26 | 32 | 30 | 24 |
Reyting. Oqim / baholash oqimi (mbur / h) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6.6 | 5 | 8 | 16 |
Nominal bosim / baholangan bosh (mbur / h) | 10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 23 | 20 |
Kirish hajmi / Inlete hajmi (mm) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Chiqish hajmi (mm) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Maks. Bosim / maksimal bosim (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Himoya darajasi | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Massa / og'irlik (kg) | 7kg | 9kg | 10 kg | 10 kg | 11.5 kg | 12,5 kg | 13kg | 19kg | 21 kg |
Model |
a | b | C | d | e | h |
Ham 2011 yil | 255 | 194 | 45 | 142 | 104 | 75 |
Hatto 4011 | 280 | 196 | 45 | 159 | 104 | 81 |
Pun402 / 402eh | 281 | 220 | 40 | 172 | 124 | 95 |
Pun601eh | 307 | 230 | 47 | 180 | 140 | 98 |
Model |
a | b | c | d | e | h |
Pun750eh | 327 | 233 | 53 | 183 | 140 | 98 |
Pun751eh | 320 | 235 | 46 | 183 | 140 | 98 |
Pun1100eh | 348 | 254 | 52 | 188 | 140 | 103 |
Pun1500eh | 355 | 246 | 59 | 85 | 140 | 103 |