O'rnatish va foydalanishQYM SEST - Zinmas po'latdan yasalgan po'latdan nasos ko'p tazyiqli pereller tuzumi, yuqori bosim, keng qamrovli dasturlardan foydalanadi. Qudshunoslik va ko'llardan suv quyish, maysazorlarni sug'orish, hovuzlar, suv qo'shinlari, novvoylari, suv bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligida sug'orish va boshqalarni suv bilan ta'minlash yaxshi quduqlarni qazish uchun javob beradi.
Vositaning harorati + 40 ° C dan oshmaydi;
Atrof-muhit pH qiymati 6,5 dan 8,5 gacha;
Atrof-muhitdagi qattiq aralashmalar hajmining nisbati 0,1% dan oshmaydi va zarralar diametri 0,2 mm dan oshmaydi;
70 metrdan oshmaydigan suvning erishi;
Yaxshi qo'llaniladigan diametri: 4.
	
Nasos organi: zanglamaydigan po'lat
Barg g'ildiragi: pom, qumli g'ildirak
Diffuzer: kompyuter
Dvigatel o'qi: zanglamaydigan po'lat yoki po'latdan 45 #
Mexanik muhr: sopol grafit yoki kremniy karberi - grafit
Elektr motor: moylashant x005f
Oziq-ovqat bilan ishlatiladigan moylar). Yagona-150V - 240V - 50Hz / 60Hz, mis markasini ishga tushirish nazorati qutisi bilan termal yuklash vositasi mavjud. Uchta-I 300V - 400V
Izolyatsiya: B darajasi
Himoya: IP X8
	
| Model | Kuch | Maks. Napol (m) | Maks. Oqim (l / min) | Chiqish (Dyuym) | Q | L / min | 0 | 17 | 34 | 50 | 66 | 83 | 100 | Kalibr | 
| mbur / h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | dyuym | ||||||
| 4qjm4 / 7-0.37 | 0.37 | 46 | 6.5 | 1.5 " | H (m) | 46 | 39 | 35 | 31 | 24 | 16 | 5 | 1.5 " | |
| 4qjm4 / 9-0.55 | 0.55 | 59 | 6.3 | 1.5 " | 59 | 50 | 45 | 40 | 31 | 21 | 6 | 1.5 " | ||
| 4qjm4 / 11-0.75 | 0.75 | 72 | 6.5 | 1.5 " | 72 | 62 | 55 | 48 | 37 | 25 | 8 | 1.5 " | ||
| 4qjm4 / 16-1.1 | 1.1 | 104 | 6.5 | 1.5 " | 104 | 90 | 80 | 70 | 54 | 37 | 12 | 1.5 " | ||
| 4qjm4 / 20-15 | 1.5 | 130 | 6.7 | 1.5 " | 130 | 112 | 100 | 88 | 68 | 46 | 15 | 1.5 " | ||
| 4qjm4 / 23-1.8 | 1.8 | 150 | 6.4 | 1.5 " | 150 | 129 | 115 | 101 | 78 | 53 | 17 | 1.5 " | ||
| 4qjm4 / 26-2.2 | 2.2 | 189 | 6.5 | 1.5 " | 189 | 164 | 144 | 122 | 87 | 60 | 20 | 1.5 " | ||
	
| Model | Kuch | Maks. Napol (m) | Maks. Oqim (l / min) | Chiqish (Dyuym) | Q | L / min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | Kalibr | 
| mbur / h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | dyuym | ||||||
| 4qjm6 / 7-0,75 | 0.75 | 48 | 9 | 1.5 " | H (m) | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 29 | 22 | 14 | 1.5 " | |
| 4qjm6 / 10-1.1 | 1.1 | 69 | 9.1 | 1.5 " | 69 | 67 | 63 | 58 | 54 | 42 | 32 | 20 | 1.5 " | ||
| 4qjm6 / 14-1.5 | 1.5 | 97 | 8.8 | 1.5 " | 97 | 94 | 88 | 81 | 76 | 59 | 45 | 28 | 1.5 " | ||
| 4qjm6 / 17-1.8 | 1.8 | 117 | 9 | 1.5 " | 117 | 114 | 107 | 99 | 92 | 71 | 54 | 34 | 1.5 " | ||
	
| Model | Kuch | Maks. Napol (m) | Maks. Oqim (l / min) | Chiqish (Dyuym) | Q | L / min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | Kalibr | 
| mbur / h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | dyuym | ||||||
| 4qjm8 / 6-0,75 | 0.75 | 38 | 12.5 | 2 » | H (m) | 38 | 36 | 33 | 31 | 30 | 28 | 25 | 19 | 12 | 2 » | |
| 4qjm8 / 8-1.1 | 1.1 | 50 | 12.5 | 2 » | 50 | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 33 | 25 | 16 | 2 » | ||
| 4qjm8 / 12-1.5 | 1.5 | 76 | 12.5 | 2 » | 76 | 72 | 66 | 62 | 60 | 56 | 49 | 37 | 24 | 2 » | ||
| 4qjm8 / 14-1.8 | 1.8 | 88 | 12.5 | 2 » | 88 | 84 | 77 | 73 | 70 | 66 | 57 | 43 | 28 | 2 » | ||
	
| Model | Kuch | Maks. Napol (m) | Maks. Oqim (l / min) | Chiqish (Dyuym) | Q | L / min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | Kalibr | 
| mbur / h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | dyuym | ||||||
| 4qjm10 / 7-1.1 | 1.1 | 43 | 15.3 | 2 » | H (m) | 43 | 43 | 40 | 38 | 35 | 32 | 25 | 15 | 4 | 2 » | |
| 4qjm10 / 9-15 | 1.5 | 56 | 15.3 | 2 » | 56 | 55 | 51 | 48 | 45 | 41 | 32 | 19 | 5 | 2 » | ||
| 4qjm10 / 11-1.8 | 1.8 | 68 | 15.3 | 2 » | 68 | 67 | 63 | 59 | 55 | 50 | 39 | 24 | 7 | 2 » | ||
	
| Model | Kuch | Maks. Napol (m) | Maks. Oqim (l / min) | Chiqish (Dyuym) | Q | L / min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | Kalibr | 
| mbur / h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | dyuym | ||||||
| 4qjm16-16 / 5-1.1 | 1.1 | 29 | 27 | 2 » | H (m) | 29 | 28 | 27 | 26 | 22 | 19 | 16 | 11 | 9 | 2 » | |
| 4qjm16-19 / 6-15 | 1.5 | 35 | 27 | 2 » | 35 | 34 | 32 | 31 | 26 | 22 | 19 | 13 | 11 | 2 » | ||
| 4qjm16-22 / 7-1.8 | 1.8 | 41 | 27 | 2 » | 41 | 40 | 37 | 36 | 30 | 26 | 22 | 15 | 13 | 2 » | ||
	
	



 
 
	
	
	
 Chuqur quduqlar uchun 10QJS zanglamaydigan po'latdan suv bilan to'ldirilgan nasos
Chuqur quduqlar uchun 10QJS zanglamaydigan po'latdan suv bilan to'ldirilgan nasos Chuqur quduqlar uchun 8QJS zanglamaydigan po'latdan suv bilan to'ldirilgan nasos
Chuqur quduqlar uchun 8QJS zanglamaydigan po'latdan suv bilan to'ldirilgan nasos 6SDM suv bilan to'ldirilgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi
6SDM suv bilan to'ldirilgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi 6SP suv bilan to'ldirilgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi
6SP suv bilan to'ldirilgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi 5SDM suv bilan to'ldirilgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi
5SDM suv bilan to'ldirilgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi 5SP suv bilan to'ldirilgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi
5SP suv bilan to'ldirilgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan chuqur quduq pompasi